Company | Action | Date |
---|---|---|
Nomura Instinet | Buy => Neutral | 2020-08-27 |
Morgan Stanley | Equal-Weight => Overweight | 2020-05-27 |
JP Morgan | Neutral => Overweight | 2020-05-21 |
Nomura Instinet | Buy | 2020-05-20 |
Nomura | Buy | 2020-05-18 |
UBS | Buy | 2020-03-19 |
Morgan Stanley | Overweight => Equal-Weight | 2020-01-10 |
Nomura | Buy | 2019-11-20 |
Nomura | Buy | 2019-10-09 |
Citi | Buy | 2019-08-27 |
Goldman Sachs | Buy | 2019-08-07 |
Jefferies | Buy | 2019-08-05 |
JP Morgan | Overweight => Neutral | 2019-03-01 |
China Renaissance | Buy | 2019-02-27 |
Citigroup | Buy | 2019-01-31 |
Daiwa Capital | Outperform | 2019-01-14 |
Morgan Stanley | Overweight => Equal-Weight | 2018-09-24 |
Bank of America | Buy => Buy | 2018-09-11 |
JP Morgan | Overweight => Overweight | 2018-08-29 |
Bank of America | Buy => Buy | 2018-06-27 |
Bank of America | Buy => Buy | 2018-06-26 |
JP Morgan | Overweight => Overweight | 2018-05-29 |
JP Morgan | Overweight | 2018-05-07 |
Name | Action | Shares | Date |
---|
E-mail me when special technical pattern forms. 🔥